欢迎进入深圳市欧亚精密仪器有限公司网站!
标准配置 :
仪器 | 订货号 |
DELTASCOPE? FMP10 | 604-301 |
ISOSCOPE? FMP10 | 604-298 |
DUALSCOPE? FMP20 | 604-285 |
DELTASCOPE? FMP30 | 604-297 |
ISOSCOPE? FMP30 | 604-299 |
DUALSCOPE? FMP40 | 604-286 |
FMP 挂绳 | 604-150* |
FMP/PC 连接线 | 604-146* |
FMP 电池组 | 604-296* |
FMP30 和FMP40 | FMP 保护袋 |
印刷版的简易操作手册 |
CD版的操作手册和USB驱动程序 |
*可作为附件选购
选配件
FMP 挂绳 | 604-148 |
E-探头/F-插槽 适配器 | 604-214 |
FMP30 和FMP40 交流电源 | 604-290 |
FMP 可充电池组 (NiMH) | 604-295 |
AA电池充电器/小巧型 | 604-335 |
DK-FMP 打印机线 | 604-145 |
F6100 打印机 | 604-291 |
软件 PC-DATEX | 602-465 |
软件 PC-DATACC | 603-028 |
工作台 V12 | 602-260 |
电动工作台 V12 MOT | 604-374 |
名称 | 订货号 |
操作手册和简易操作手册存放于随机CD中,您也可以 定购多语言版的印刷版本。
磁感应法探头选配表
名称部件号 | 测量范围 | 适用范围 |
FKB10 604-177 | 0 - 8 mm | 双触点直角探头特别合适厚镀层的测量 它在粗糙表面上表现出比单触点探头更好的的重复精度 |
FGAB1.3 604-141 | 0 - 2000 μm | 适用于电镀、涂料、油漆层的厚度测量 |
FGABI1.3-150 604-175 | 0 - 1600 μm | 适用于孔洞、管子、细槽,直径 ≥ 9 mm. |
FGA2H 604-174 | 0 - 1500 μm | 适用于电镀、涂料、油漆层的厚度测量。由于探针较 大,也适用于表面比较粗糙的工件。 |
V7FKB4 604-180 | 0 - 2000 μm | 双触点探头可以在粗糙表面上测得较好的重复性。 其可靠的放置性和恒压力,也适合于软镀层。 |
涡流探头选型表
FTA3.3H 604-142 | 0 - 1200 μm | 适用于非铁磁基材上的涂料、油漆和塑料层的厚度测量 |
FAW3.3 604-193 | 0 - 1200 μm | 适用于平面样品、孔洞、管子和过渡区域的涂镀层厚度 测量 |
FTD3.3 604-189 | 0 - 800 μm | 由于采用了的曲率补偿技术,因此非常适用于测量 曲面非铁磁工件上的涂料、油漆、阳极氧化和塑料层的 厚度。 |
双模两用探头
名称 部件号 | 测量范围 | 适用范围 |
FD10 604-143 | NF/Fe 0-1300 μm Iso/NF 0-800 μm | 采用磁感应法和涡流法的双模设计。 可以自动切换到相应的测量原理上来工作。 |
FDX10 604-246 | 0-800 μm | 两用探头可以同时分别测量铁材或钢材上两种镀层(油漆 层和锌层)的厚度。也可以测量过渡层中热镀锌的厚度 (Zn ≥ 70 μm)。 |
对于探头的选择,我们建议您选择您应用的探头,您可以索取《探头与配件》样本来了解更多关于探头的信息。
深圳市欧亚精密仪器有限公司