- 产品描述
日本日置HIOKI FT3700-20红外线测温仪
- 手持式清晰显示
- 测量范围:-60-550度,分辨率:0.1℃
- 丰富的基本功能
- 可轻松应对较难测量的地方、运动中的物体或有触电危险的位置
获取更多红外线测温仪资料/报价请:
日本日置HIOKI FT3700-20红外线测温仪技术参数:
| FT3700-20 | FT3701-20 |
测试范围 | -60.0~550.0℃,分辨率:0.1℃ | -60.0 ~ 760.0℃,分辨率: 0.1℃ |
测试精度 | -35.0 ~ -0.1℃: ±10 %rdg. ±2℃ | |
响应时间 | 1秒 (90%响应) | |
测试波长 | 8 ~ 14 μm | |
放射率补偿 | ε = 0.10 ~ 1.00 (0.01步进) | |
测试视野 | 1m的距离是φ83mm | 3m的距离是φ100mm |
瞄准 | 2点式红外激光定位(Class 2,zui大1mW),红色 | |
功能 | zui大/zui小/zui大和zui小之差/平均值测量、上下限报警功能、连续测量模式、自动省电、背光 | |
电源 | 7号碱性电池×2,连续使用:约140小时 (激光定位、背光和蜂鸣器关闭状态下) | |
体积及重量 | 48W×172H×119Dmm,256g(含电池) | |
附件 | 使用说明书、携带盒、7号碱性电池(LR03)×2 |
如果你对日本日置HIOKI FT3700-20红外线测温仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |