欢迎进入深圳市欧亚精密仪器有限公司网站!
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | FLUKE/福禄克 |
---|
美国Fluke 434 II 三相电能质量分析仪,福禄克434 II电能量记录仪
Fluke 434 II 三相电能质量分析仪应用
Fluke 434 II 三相电能质量分析仪产品特点:
Fluke 434 II 三相电能质量分析仪技术参数:
产品技术指标 | ||||
模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
伏特 | ||||
Vrms(交流 + 直流) | 434-II | 1 V 至 1000 V 相电压 | 0.1 V | ± 0.5% 额定电压**** |
Vpk | 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 5% 额定电压 | |
电压峰值因数 (CF) | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ± 5 % | |
Vrms½ | 434-II | 1 V 至 1000 V 相电压 | 0.1 V | ± 1% 额定电压 |
434-II | 0.1 V | ± 0.2% 额定电压 | ||
Vfund | 434-II | 1 V 至 1000 V 相电压 | 0.1 V | ± 0.5% 额定电压 |
电流(精度不包括电流钳精度) | ||||
Amps(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1:00 AM | ± 0.5% ± 5 个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ± 5 % |
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ± 5 % | |
电流峰值因数 (CF) | 1 至 10 | 0.01 | ± 5 % | |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 1% ± 10 个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 1% ± 10 个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 1% ± 10 个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 1% ± 10 个计数点 | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1:00 AM | ± 0.5% ± 5 个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
Hz | ||||
Hz | Fluke 434 @ 50 Hz 额定 | 42.50 Hz 至 57.50 Hz | 0.01 Hz | ± 0.01 Hz |
Fluke 434 @ 60 Hz 额定 | 51.00 Hz 至 69.00 Hz | 0.01 Hz | ± 0.01 Hz | |
电源 | ||||
瓦特(VA,var) | i430-Flex | zui大 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 个计数点 |
1 mV/A | zui大 2000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 个计数点 | |
功率因数 (Cos j/DPF) | 0 至 1 | 0.001 | ± 0.1% @ 额定负载状态 | |
能量 | ||||
kWh(kVAh,kvarh) | i430-Flex 10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ± 1% ± 10 个计数点 | |
能量损失 | i430-Flex 10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ± 1% ± 10 位数 不含线电阻精度 | |
谐波 | ||||
谐波次数 (n) | 直流,1 至 50 次分组: 谐波分组,根据 IEC 61000-4-7 而定 | |||
间谐波次数 (n) | 关闭,1 至 50 次分组: 谐波和间谐波子组,根据 IEC 61000-4-7 而定 | |||
电压 (V) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1 % |
%r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
0.0 至 1000 V | 0.1 V | ± 5% * | ||
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 2.5 % | |
电流 (A) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1% |
%r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
0.0 至 600 A | 0.1 A | ± 5% ± 5 个计数点 | ||
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 2.5 % | |
功率 | %f 或 %r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± n x 2% |
取决于电流钳变比和额定电压 | — | ± 5% ± n x 2 % ± 10 个计数点 | ||
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 5 % | |
相角 | -360° 至 +0° | 1° | ± n x 1° | |
闪变 | ||||
Plt、Pst、Pst(1min) Pinst | 0.00 至 20.00 | 0.01 | ± 5 % | |
不平衡 | ||||
电压 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.10% | ± 0.1 % |
电流 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.10% | ± 1 % |
电源信号 | ||||
阈值等级 | 在两个独立的频率下,阈值, 限值和控制信号持续时间可编程 | — | — | |
信号频率 | 60 Hz 至 3000 Hz | 0.1 Hz | ||
相对 V% | 0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.4 % | |
V3s(3 秒平均值) | 0.0 V 至 1000 V | 0.1 V | ± 5 % 额定电压 |
常规技术指标 | |
外壳 | 设计坚固且防震,带有一体式防护皮套 用于倾斜的直立位置时,拥有 IEC60529 IP51 级防尘防水滴性 撞击和振动 经受住 30 g 撞击,振动等级: 按照 MIL-PRF-28800F 2 级要求为 3 g 正弦,随机振动 0.03 g 2/Hz |
显示屏 | 亮度: 200 cd/m2(一般使用电源适配器); 90 cd/m2(一般使用电池电源) 127 mm x 88 mm(153 mm/6.0 对角线)LCD 分辨率: 320 x 240 像素 对比度和亮度: 用户可调,带温度补偿 |
存储 | 标准 8GB SD 存储卡(兼容 SDHC,FAT32 格式),zui大可选 32GB 屏幕保存和多个数据内存,可存储包括录像在内的数据(取决于内存容量) |
实时时钟 | 对于趋势模式、瞬变显示和系统监测和事件捕获的时间和日期进行标示 |
环境 | |
工作温度 | 0 °C ~ +40 °C;+40 °C ~ +50 °C 电池除外 |
存放温度 | -20 °C ~ +60 °C |
湿度 | +10 °C ~ +30 °C: 95% 相对湿度,无冷凝 +30 °C ~ +40 °C: 75% 相对湿度,无冷凝 +40 °C ~ +50 °C: 45% RH,非冷凝 |
zui大工作海拔 | CAT IV 600 V 和 CAT III 1000 V zui高为 2000 m (6666 ft) CAT III 600 V 和 CAT II 1000 V zui高为 3000 m (10,000 ft) zui大存储海拔为 12 km (40000 ft) |
电磁兼容 (EMC) | 辐射和抗干扰性符合EN 61326 (2005-12) |
接口 | mini-USB-B 型隔离 USB 端口,用于连接个人电脑 SD 连接卡插槽(可从仪器电池的后侧访问) |
保修 | 主机三年保修(零件和人工),附件一年保修 |
Fluke 434 II 三相电能质量分析仪配件:
型号名称 | 描述 |
Fluke 434 II | 三相电能量分析仪内含附件
|
基本型号不含电流测量探头,必须单独订购
|