欢迎进入深圳市欧亚精密仪器有限公司网站!
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | HILTI/德国喜利得 |
---|
德国HILTI喜利得PD-I激光测距仪
产品特点:
PD-I激光测距仪与老款PD40激光测距仪的区别:
型号 | PD-I | PD40 |
zui小测距范围 | 0.001m | 0.05m |
激光发射器和接收器 | 合二为一 | 二 |
数据存储 | 100组 | 30组 |
测量技术 | *PulsePower技术,在户外明亮的环境下,仍可精确的量 | 明亮环境下弱 |
体积 | 129ⅹ60ⅹ28mm | 120x55x28mm |
防护等级 | IP65 | IP54 |
屏幕 | E-Paper室外高亮高清屏 | 普通 |
喜利得PD系列激光测距仪技术参数:
产品型号 | PD-E | PD-I | PD 5 |
品号 | 2062050 | 2061407 | 2004830 |
测量范围 | 0.001-200m | 0.001-100m | 0.2-70m |
测量精度 | ±1.0mm | ±1.0mm | ±1.5mm |
倾角范围 | 360°水平 | 360°水平 | |
倾角精度 | ±0.2° | ±0.2° | |
测量速度(连续测量) | 6-10次/秒 | 6-10次/秒 | 6-10次/秒 |
电池 | 2хAAA | 2хAAA | 2хAAA |
操作温度 | -10℃到50℃ | -10℃到50℃ | -10℃到50℃ |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP55 |
重量 | 165g | 165g | 100g |
尺寸(mm) | 129x60x28 | 129x60x28 | 164x33x21 |
测量单位 | 米/毫米/英制单位 | 米/毫米/英制单位 | 米/毫米/英制单位 |
激光发射接收组件 | 合二为一,单筒 | 合二为一,单筒 | 合二为一,单筒 |
PDA50/51/52目标板 | PDA51 | 选配 | 选配 |
PDA72快速测量延长杆 | 选配 | 选配 | |
售后服务 | 3年免费维修 | 3年免费维修 | 3年免费维修 |
标 配:
黑色软包、电池、操作说明书、原厂质保证书、国家计量部门鉴定证书、手带。