欢迎进入深圳市欧亚精密仪器有限公司网站!
SmartPocket™ 光功率计
美国JDSU OLP-35光功率计
主要特性:
• 成本效益优秀、坚固、高性能的解决方案
• 三年的再校准周期
• 通用波长设置
• 可用于所有2.5 毫米/1.25 毫米连接器的通用光接口
• 自动波长检测和 TwinTest 测试模式
• 内部数据存储和电脑下载功能
JDSU OLP-3x系列为新一代小型、坚固的光功率计,能够快速、容易方便地进行光网络
现场光功率测试和损耗测试。
该仪表提供了一个现场验证的经济设计,其大而亮的显示屏可提供所有相关的参数并同
时进行设置。直观的一键式操作以及自动波长识别等特点使SmartPocket光功率计成为
任何涉及光纤测试技术人员的必选产品。
该类产品的数据存储能力*,保存结果高达100个,并提供微型USB接口向PC机
下载测试结果,SmartPocketTM仪表向您提供了从测试到制作报告过程中您所需的一切。
应用:
• 光功率和链路插入损耗测量
• 支持企业网/局域网(LAN) 850/1300nm多模波长
• 支持接入网及城域网(LAN/WAN)多模和单模测试的组合
• 支持可用于任何电信领域,有线电视及军事应用的标准功率测试和大功率测试
从多模的企业网络到高功率应用,SmartPocket™系列提供了一套完整的功率计用于现场光纤的测试和故除
技术参数:
型号 | OLP-34 | OLP-35 | OLP-38 |
检测器类型 | Germanium | InGaAs | Filtered InGaAs |
光接口连接器 | 通用 2.5mm/1.25mm | 通用 2.5mm/1.25mm | 通用 2.5mm/1.25mm |
波长范围 | 780~1600nm | 780~1650nm | 780~1650nm |
波长设置 | 780~1600nm, 步长 1nm | 780~1650nm, 步长 1nm | 780~1650nm, 步长 1nm |
预制波长 | 5 个 | 5 个 | 5 个 |
校准波长 | 850, 1300, 1310, 1490, 1550nm | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm |
功率范围 | -60 至 +5 dBm | -65 至 +10 dBm | -50 至 +26 dBm |
显示范围 | -60 至 +10 dBm | -65 至 +13 dBm | -50 至 +26 dBm |
zui大输入功率 | +13 dBm | +16 dBm | +27 dBm |
单位 | dB / dBm / W | dB / dBm / W | dB / dBm / W |
不确定度 | ± 0.2 dB (± 5%) | ± 0.2 dB (± 5%) | ± 0.13 sdB (± 3%) |
线形度 | 0.06dB (-50 至 +5dBm) | 0.06dB (-32 至 +20dBm) | 0.06dB (-32 至 +20dBm) |
调制检测 | 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz | 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz | 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz |
自动波长 | Yes | Yes | Yes |
多波长模式 | TwinTest , serial TripleTest | TwinTest , serial TripleTest | TwinTest , serialTripleTest |
通用参数:
存储及接口 | |
内部存储器 数据读出 | 100 个结果 通过 USB 接口,连接 PC |
电源 | |
干电池 | 2x Mignon (AA) 1.5 V |
可充电电池 | 2x Mignon (AA) NiMH 1.2V |
交流适配器 AC operation 电池充电 | 通过 USB 接口(选件) 无内部充电 |
工作时间 | ≥ 200 小时 自动关机: 20 分钟 |
环境 | |
电磁兼容 EMI/ESD | ( 符合 CE) |
校准周期 | 3 年 |
操作温度 | -10 to +55°C |
储运温度 | -40 to 70°C |
外形尺寸 (H x W x D) | 30 x 80 x 150 mm |
重量 | 200 g |
订货信息:
订货号 | 型号/描述 |
2302/01 | OLP-34 Optical Power Meter Germanium, +5 dBm |
2302/02 | OLP-35 Optical Power Meter InGaAs, +10 dBm |
2302/03 | OLP-38 Optical Power Meter Filtered InGaAs, +26 dBm |
2302/11 | OLP-34 Optical Power Meter Germanium, +5 dBm 带 USB 下载功能 |
2302/12 | OLP-35 Optical Power Meter InGaAs, +10 dBm 带 USB 下载功能 |
2302/13 | OLP-38 Optical Power Meter Filtered InGaAs, +26 dBm 带 USB 下载功能 |
其中包括干电池,操作手册和软包
选件:
FCR-CLN-01 | 光纤清洁工具组 |
2237/90.02 | NiMH 可充电电池, Mignon AA, , 1.2V (2 节 ) |
2302/90.01 | 交流适配器 SNT-505 |
K 807 | USB 连接电缆 |
| OFS-355 软件 |