欢迎进入深圳市欧亚精密仪器有限公司网站!
相关文章
RELATED ARTICLES优利德UTD4082C数字存储示波器,UTD4000C系列示波器
UTD4082C示波器功能简述:
1、2GS/s的实时采样率;
2、双时基功能,的波形细节观察和分析能力;
3、16通道逻辑分析仪,3位半数字万用表;
4、*的包络采样功能,更直观地显示载波被幅度调制后的细节;
5、快速采集波形变色功能,直观地描述波形的强度;
6、支持即插即用USB存储设备,并可与计算机通信;
7、通过U盘可进行系统软件升级;
8、内嵌FFT和多种波形数学运算功能(包括:加,减,乘,除);
9、边沿、视频、脉宽、斜率、交替触发功能。
UTD4082C数字存储示波器技术参数:
基本功能 | UTD4082C | |
通道数 | 2 | |
带宽 | 80MHz | |
zui大采样率 | 2GS/s | |
上升时间 | ≤4.3ns | |
存储深度 | 24kpts | |
波形捕获率 | ≥2,000wfms/s | |
垂直灵敏度(V/div) | 1mV/div~10V/div | |
时基范围(s/div) | 5ns/div~50s/div | |
存储方式 | 设置、波形、位图、CSV | |
触发方式 | 边沿、脉宽、视频、斜率、交替、LA | |
接口 | USB Device,USB Host, Pass/Fail,LA接口,万用表接口 | |
万用表指标 | 量程 | 精度 |
直流电压 (V) | 400mV, 4V, 40V, 400V | ± (1% + 5) |
交流电压 (V) | 4V, 40V, 400V | ± (1.2% + 5) |
直流电流 (A) | 4mA, 40mA, 400mA, 4A | ± ( 1% + 5) |
(外接转换器) | 4A: ± ( 1.5% + 5) | |
电阻 (Ω) | 400Ω, 4kΩ ,40kΩ, 400kΩ , 4MΩ , 40MΩ | ± ( 1.5% + 5) |
zui大显示 | 3999 | |
自动量程 | √ | |
一般特征 | ||
电源 | 100-240VAC, 45-440Hz | |
显示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,320×240 | |
机身颜色 | 白+灰 | |
机身重量 | 3.8 Kg | |
机身尺寸(W×H×D) | 330mm × 165mm × 165mm | |
标准配件 | 探头×2(1:1,10:1可切换)、逻辑分析仪探头、电流/电压转换器、万用表表笔、电源线、USB连接线、软件光盘 | |
标准包装 | 纸箱、使用手册 | |
标准包装数量 | 2 台 | |
标准包装尺寸(L×W×H) | 540mm × 425mm × 325mm | |
标准包装箱毛重 | 13.7 Kg | |
可选配件 | ||
LAN接口, GPIB接口(收费) |
UTD4042C、UTD4062C、UTD4082C、UTD4102C、UTD4202C、UTD4302C
对比表:
基本功能 | UTD4042C | UTD4062C | UTD4082C | UTD4102C | UTD4202C | UTD4302C | |
通道数 | 2 | ||||||
带宽 | 40MHz | 60MHz | 80MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | |
zui大采样率 | 2GS/s | ||||||
上升时间 | ≤8.7ns | ≤5.8ns | ≤4.3ns | ≤3.5ns | ≤1.8ns | ≤1.2ns | |
存储深度 | 24kpts | ||||||
波形捕获率 | ≥2,000wfms/s | ||||||
垂直灵敏度(V/div) | 1mV/div~10V/div | ||||||
时基范围(s/div) | 5ns/div~50s/div | ||||||
存储方式 | 设置、波形、位图、CSV | ||||||
触发方式 | 边沿、脉宽、视频、斜率、交替、LA | ||||||
接口 | USB Device,USB Host, Pass/Fail,LA接口,万用表接口 | ||||||
万用表指标 | 量程 | 精度 | |||||
直流电压 (V) | 400mV, 4V, 40V, 400V | ± (1% + 5) | |||||
交流电压 (V) | 4V, 40V, 400V | ± (1.2% + 5) | |||||
直流电流 (A) | 4mA, 40mA, 400mA, 4A | ± ( 1% + 5) , | |||||
(外接转换器) | 4A: ± ( 1.5% + 5) | ||||||
电阻 (Ω) | 400Ω, 4kΩ , 40kΩ , 400kΩ , 4MΩ , 40MΩ | ± ( 1.5% + 5) | |||||
zui大显示 | 3999 | ||||||
自动量程 | √ | ||||||
一般特征 | |||||||
电源 | 100-240VAC, 45-440Hz | ||||||
显示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,320×240 | ||||||
机身颜色 | 白+灰 | ||||||
机身重量 | 3.8 Kg | ||||||
机身尺寸 (W×H×D) | 337mm × 190mm × 180mm | ||||||
标准配件 | 探头×2(1:1,10:1可切换)、逻辑分析仪探头、电流/电压转换器、万用表表笔、电源线、USB连接线、软件光盘 | ||||||
标准包装 | 纸箱、使用手册 | ||||||
标准包装数量 | 2 台 | ||||||
标准包装尺寸(L×W×H) | 540mm × 425mm × 325mm | ||||||
标准包装箱毛重 | 13.7 Kg | ||||||
可选配件* | |||||||
LAN接口, GPIB接口 |