欢迎进入深圳市欧亚精密仪器有限公司网站!
相关文章
RELATED ARTICLES优利德UTD4202CM数字存储示波器,UTD4000M系列示波器
UTD4202CM数字示波器功能简述:
1、150,000 wfms/s波形捕获率;
2、24Mpts存储深度(每通道);
3、800×480分辨率,7寸宽屏 LCD;
4、*的屏幕拷贝功能;
5、边沿、视频、脉宽、斜率、交替触发功能;
6、24种自动参数测量+2种高级参数测量;
7、*的波形录制和回放功能;
8、支持即插即用USB存储设备,并可通过USB与计算机通讯和远程控制;
9、内置6位硬件频率计。
UTD4202CM数字存储示波器附属配件:
1、探头×2(1:1,10:1可切换)
2、电源线
3、USB连接线
4、软件光盘
5、LAN接口*
6、LA模块*
UTD4202CM数字存储示波器技术参数:
基本功能 | UTD4202CM |
通道数 | 2 |
带宽 | 200MHz |
zui大采样率 | 2GS/s |
上升时间 | ≤1.8ns |
存储深度 | 24Mpts(每通道) |
波形捕获率 | ≥150,000wfms/s |
垂直灵敏度(V/div) | 2mV/div~5V/div |
时基范围(s/div) | 2ns/div~50s/div |
存储方式 | 设置、波形、位图、CSV |
触发方式 | 边沿、脉宽、视频、斜率、交替 |
接口 | USB Device,USB Host,Pass/Fail |
一般特征 | |
电源 | 100-240VAC, 45-440Hz |
显示 | 7英寸64K色 TFT LCD ,800×480 |
机身颜色 | 白+灰 |
机身重量 | 3.8 Kg |
机身尺寸(W×H×D) | 330mm × 165mm × 165mm |
标准配件 | 探头×2(1:1,10:1可切换)、电源线、USB连接线、软件光盘 |
标准包装 | 纸箱、使用手册 |
标准包装数量 | 2 台 |
标准包装尺寸 (L×W×H) | 540mm × 425mm × 325mm |
标准包装箱毛重 | 13.7 Kg |
可选配件 | |
LAN接口,LA模块 (UT-M09) (收费) |
UTD4062CM,UTD4102CM,UTD4202CM,UTD4302CM对比表:
基本功能 | UTD4062CM | UTD4102CM | UTD4202CM | UTD4302CM |
通道数 | 2 | |||
带宽 | 60MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz |
zui大采样率 | 2GS/s | |||
上升时间 | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤1.8ns | ≤1.2ns |
存储深度 | 24Mpts(每通道) | |||
波形捕获率 | ≥150,000wfms/s | |||
垂直灵敏度(V/div) | 2mV/div~5V/div | |||
时基范围(s/div) | 2ns/div~50s/div | |||
存储方式 | 设置、波形、位图、CSV | |||
触发方式 | 边沿、脉宽、视频、斜率、交替 | |||
接口 | USB Device,USB Host,Pass/Fail | |||
一般特征 | ||||
电源 | 100-240VAC, 45-440Hz | |||
显示 | 7英寸64K色 TFT LCD ,800×480 | |||
机身颜色 | 白+灰 | |||
机身重量 | 3.8 Kg | |||
机身尺寸(W×H×D) | 337mm × 190mm × 180mm | |||
标准配件 | 探头×2(1:1,10:1可切换)、电源线、USB连接线、软件光盘 | |||
标准包装 | 纸箱、使用手册 | |||
标准包装数量 | 2 台 | |||
标准包装尺寸 (L×W×H) | 540mm × 425mm × 325mm | |||
标准包装箱毛重 | 13.7 Kg | |||
可选配件 | ||||
LAN接口, LA模块 |