欢迎进入深圳市欧亚精密仪器有限公司网站!
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | HANNA/意大利哈纳 |
---|
意大利哈纳HI83214微电脑化学需氧量(COD)多参数测定仪
适用于氨氮、余氯、总氯、化学需氧量(COD)、硝酸盐(氮)、总氮、磷酸盐、总磷重要水质指标精确快速测定,化学需氧量(COD)测定符合EPA 410.4和ISO 15705:2002方法标准,为废水处理过程提供准确可靠的分析数据,200组数据存储,USB数据接口,可方便进行数据管理分析
产品概述:
多参数精确测量
氨氮、余氯、总氯、化学需氧量(COD)、硝酸盐(氮)、总氮、磷酸盐、总磷重要水质指标精确快速测定;
随屏帮助信息
逐步指导完成各种操作,操作人性、简单化
数据存储传输功能
200组数据存储,USB数据接口,可方便进行数据管理分析
HI83214是一款多参数,多量程的COD分析测定仪,可测量氨氮、余氯、总氯、化学需氧量(COD)、硝酸盐(氮)、总氮、磷酸盐、总磷重要水质指标精确快速测定,具有广泛的应用领域。
化学需氧量(COD)测定符合EPA 410.4和ISO 15705:2002方法标准,可为废水处理过程提供准确可靠的分析数据。
200组大容量数据存储功能,可存储包括参数、测量结果、样品编码、批号、仪器ID、日期和时间等数据,通过USB接口与电脑进行连接,选购HI92000软件,提供数据系统化管理平台。
技术参数:
测量项目 | 测量范围 | 解析度 | 测量精度 | 测量方法 | 适用试剂型号 |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)NH3-N | 0.01 mg/L | 读数±5% ± 0.10 mg/L | 纳氏比色法 | HI94764A-25 |
氨氮 HR | 0 to 100 mg/L(ppm)NH3-N | 1 mg/L | 读数±5% ± 1 mg/L | 纳氏比色法 | HI94764B-25 |
余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 | 0.01、0.1 mg/L | 读数±4% ± 0.04 mg/L | DPD比色法 | HI93701-01 |
总氯 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 | 0.01、0.1 mg/L | 读数±4% ± 0.04 mg/L | DPD比色法 | HI93711-01 |
化学需氧量 LR | 0 to 150 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 读数±5% ± 5 mg/L | 重铬酸钾法 EPA标准 | HI94754A-25 |
化学需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 读数±4% ± 15 mg/L | 重铬酸钾法 EPA标准 | HI94754B-25 |
化学需氧量 HR | 0 to 15000 mg/L(ppm)COD | 10 mg/L | 读数±3% ± 150 mg/L | 重铬酸钾法 EPA标准 | HI94754C-25 |
化学需氧量LR | 0 to 150 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 读数±5% ± 5 mg/L | 重铬酸钾法 EPA标准,无汞 | HI94754D-25 |
化学需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 读数±4% ± 15 mg/L | 重铬酸钾法 EPA标准,无汞 | HI94754E-25 |
化学需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 读数±4% ± 15 mg/L | 硫酸比色法 ISO15705标准 | HI94754G-25 |
硝酸盐氮 | 0.00 to 30.0 mg/L(ppm)NO3-N | 0.1 mg/L | 读数±5% ± 1.0 mg/L | 变色酸法 | HI94766-50 |
总氮 | 0.0 to 25.0 mg/L(ppm)N | 0.1 mg/L | 读数±5% ± 1.0 mg/L | 变色酸法 | HI94767A-50 |
总氮 HR | 10 to 150 mg/L(ppm)N | 1 mg/L | 读数±4% ± 2 mg/L | 变色酸法 | HI94767B-50 |
磷酸盐(活性磷) | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)P | 0.01 mg/L | 读数±5% ± 0.05 mg/L | 抗坏血酸法 | HI94758A-50 |
磷酸盐(酸解磷) | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)P | 0.01 mg/L | 读数±5% ± 0.05 mg/L | 抗坏血酸法 | HI94758B-50 |
总磷 | 0.00 to 3.50 mg/L(ppm)P | 0.01 mg/L | 读数±6% ± 0.05 mg/L | 抗坏血酸法 | HI94758C-50 |
磷酸盐 (活性磷) HR | 0.0 to 100.0 mg/L(ppm)P | 0.1 mg/L | 读数±5% ± 0.5 mg/L | 磷钼钒酸 | HI94763A-50 |
总磷 HR | 0.0 to 100.0 mg/L(ppm)P | 0.1 mg/L | 读数±5% ± 0.5 mg/L | 磷钼钒酸 | HI94763B-50 |
其他技术指标 | |||||
光学系统 | 定制光源系统,窄波段滤波器 | ||||
数据管理 | USB数据接口;200组数据(选购HI92000-13数据软件和数据传输线) | ||||
电源模式 | AC230V/12Vdc电源适配器,1小时无操作,自动关机,在测量模式下,10分钟无操作,将报警提醒 | ||||
尺寸重量 | 主机尺寸:235×212×143 mm 主机重量:2.3kg |
HI83214微电脑化学需氧量(COD)多参数测定仪标准配置:
HI83214主机,标配不含测量项目试剂,定制水样前处理器,玻璃比色皿套装(4套),玻璃比色皿清洁布(2块), AC230V/12 Vdc电源适配器,中英文使用说明书,定制仪器携带箱
HI83214H主机,消解加热处理器,定制消解器保护罩,任选择一个量程(范围)的COD试剂一套(EPA标准试剂,25支),玻璃比色皿套装(4套),玻璃比色皿清洁布(2块),AC230V/12 Vdc电源适配器,中英文使用说明书,定制仪器携带箱
HI83214HD主机,HI83224-M 全部测量项目试剂套装(15套试剂,COD试剂为EPA标准试剂),消解加热处理器,定制消解器保护罩,玻璃比色皿套装(4套),玻璃比色皿清洁布(2块),AC230V/12 Vdc电源适配器,中英文使用说明书,定制仪器携带箱