欢迎进入深圳市欧亚精密仪器有限公司网站!
相关文章
RELATED ARTICLES测量物料 | 声速介于2000 m/s 和 7000 m/s之间的材料--事实上涵盖了所有常用的工程材料 |
测量范围(钢) | 3 mm – 250 mm 用 2.25 MHz 探头 2 mm - 150 mm 用 3.5 MHz 探头 1 mm - 50 mm 用 5 MHz 探头 |
精确度 | 0.1mm,需要根据信固公司的校准步骤进行校准 |
分辨率 | 0.1mm或者0.05mm(可选) |
探头 | 单晶软面压缩 6 mm - 5 MHz 13 mm - 2.25, 3.5 或 5 MHz 19 mm - 2.25 MHz |
电源 | NiMH可充电电池组 |
電池壽命 | 10小时不间断 |
显示屏 | 明亮的大LED显示屏 |
尺寸 | 235 mm x 75 mm |
重量 | 1040gm—带探头(含电池) 940gm-带固定探头(含电池) |
操作温度 | -10℃到+50℃ |
认证 | ATEX I M 1 Ex ia I Ma (Ta = 0 to 45 C) II 1 G Ex ia IIC T6 Ga (Ta = 0 to 45 C) CSA Class 1 Group A, B, C & D Division 1 |
环境保护 | IPX5 & IPX7 |
遵从标准 | CE, 英国标准 BS EN 15317:2013 |
仪器主机,2.25MHz×13毫米直径探头,锥形头螺丝钻,锁环匙,两个可充电电池,电池充电器,备用膜片,膜片耦合剂,O形环,测试钢块,校准跨接线,校准剪切工具,六角匙,超声波耦合剂,用户手册和提箱
包括:三年保修期