欢迎进入深圳市欧亚精密仪器有限公司网站!
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 |
---|
工作条件 | ||
| 工作气体 | 空气、氮气以及其他无毒的惰性气体 |
| 露点测量范围 | -70 °C...环境温度(-94 °F…环境温度) |
| 测量精度 | ±2 °C (±3.6 °F) |
| 进气口/出气口联接方式 | 1/4" SWAGELOK |
| 环境工作温度 | 0...+40 °C (+32…+104 °F) |
| 处置气体温度 | |
| 在+20°C(+68°F),采用PTFE管条件下 | zui高+200 °C(+392 °F) |
| 按不锈钢管技术规范采用不锈钢管的情况下,进气口zui高允许气体温度 | +40 °C (+104 °F) |
| 工作气压 | |
| 与气泵联接情况下 | 0.6 ... 1.2 bara (8.7 ... 17.4 psia) |
| 与气泵脱离情况下 | 0...20 bara (0...290 psia) |
通用参数 | ||
| 电池可维持的气泵工作时间 | 使用电池供电可连续工作8小时, |
如需完整的规格资料,请