欢迎进入深圳市欧亚精密仪器有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|
日本photom 211B 光功率计
MINI OPTICAL POWER METER 211B
袖珍型,超小型,重量轻,分辨率高达0.01dB
photom211A光功率计已停产,替代型号211B,比老款多了一个1490nm波段
MiNi 211B光功率计特点:
高分辨率0.01dB
动态范围:75dB
相对测量功能(dB)
高级A / D高速测量
仅1个Ni-Cd电池驱动
10分钟后自动断电功能。
日本photom 211B 光功率计技术参数:
型号 | 211B |
校准波长 | 850,1310,1490,1550nm |
测量范围 | -70至+ 5dBm |
准确性 | 在1310nm,-10dBm,23±5℃时±3%(k = 2) |
内置传感器 | InGaAs光电二极管(φ1mm直径) |
解析度 | dBm:0.01dB(> = - 50dBm) |
光纤类型 | GI,SM |
功能 | 相对测量(dB),ZERO SRT 自动断电(10分钟) |
显示 | 3 1 / 2位LCD |
电源 | 电池 (锰,碱,Ni-Cd / NiMH) |
电池寿命 | 约。50小时。(碱性松下LR6(G)) |
操作环境 | -10至+ 50℃,<= 80%RH (无冷凝) |
尺寸 | 61(宽)x 99(高)x 22(深)毫米(主机架) 65(宽)x 120(高)x 24(深)毫米(含箱) |
重量 | 约。130克 (包括电池,盖子和连接器适配器) |
选项 | 过滤器适配器180-FSC |
标准配件
|
系列对比表:
型名 | 211B * | 212B * | 213B * |
波長 | 850nm,1310nm 1490nm, 1550nm | 1310nm, 1490nm 1550nm, 1650nm | 1310nm, 1490nm 1550nm, 1625nm |
測定範囲 | -70 ~ +5dBm ※-60dBm未満の測定ではノイズレベルを含むことがあります | ||
不確かさ | ±3% (k=2) 1310nm, -10dBm, 23±5℃ | ||
内蔵センサ | InGaAs フォトダイオード(φ1mm) | ||
分解能 | dBm:0.01dB(≧-50dBm) | ||
ファイバータイプ | GI、SM | ||
光コネクタ | SC標準(180-SC)、他はオプション | ||
機能 | 相対値測定(dB)、 自動オフセット補正 オートパワーオフ(10分) | ||
表示 | 3 1/2桁 LCD表示 | ||
電源 | 電池(UM-3サイズ)×1 (マンガン、アルカリ、ニッカド、ニッケル水素) | ||
電池寿命 | 約50時間 (アルカリ電池、Panasonic LR6(G)使用) | ||
使用環境 | -10~+50℃ 80%RH以下, 結露なきこと | ||
寸法 | 61(W)×99(H)×22(D)mm(本体) 65(W)×120(H)×24(D)mm (カバー含) | ||
重量 | 約130g (含電池、カバー、コネクタアダプタ) | ||
付属品 | 単3マンガン電池、 カバー、 コネクタアダプタ180-SC、取扱説明書、 ストラップ | ||
オプション | フィルタ付SCアダプタ180-FSC | ||
備考 | 挿入タイプのフェルール清掃用具使用不可 |
[MiNi功率计] |