欢迎进入深圳市欧亚精密仪器有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|
photom普藤 364/368双光源
特点:
·SM为1310/1550纳米双输出[型号364]
·双输出MM为一千三百一分之八百五十纳米[型号368]
-一键式调制开关(CW / 2千赫/ 1千赫兹/ 270赫兹)
-轻便小巧
-长度在1个AA电池连续运转时间
技术参数:
型号名称 | 364 | 368 |
激光类型 | FP激光:1310nm FP激光:1550nm | VCSEL:850nm FP激光:1310nm |
波长(nm) *1 | 1310±30nm/1550±30nm | 850±20nm/1310±30nm |
光出力 | > -6dBm * 2 | > -7dBm * 3 |
适用纤维 | SM | GI |
光谱宽度 | 5nm以下(rms) | |
瞬时安定度*4 | <0.1分贝 | |
出力安定度 *5 | <1.0分贝 | |
输出模式 | CW(直流光), 2kHz, 1kHz, 270Hz | |
光连接器 | SC标准(181-SC),其他是选项 | |
机能 | 自动关机(10分钟) 内存备份(波长,调制) | |
电源 | 电池(UM - 3尺寸)x 1 (锰,碱,镍 - 氢) | |
电池寿命*6 | 大约20个小时 | 大约15个小时 |
使用环境 | 0至40°C,80%RH或更低(无冷凝) | |
保存环境 | -20至60°C,80%RH或更低(无冷凝) | |
维 | 61(W)×99(H)×22(D)mm (本体) 65(W)×120(H)×24(D)mm (カバーケース含) | |
重量 | 大约150克(包括电池,外壳,连接器适配器) | |
激光安全标准 | 1级 | |
付属品 | 连接器适配器(181 - SC),盖 |
* 1 23℃,CW操作期间
* 2 25℃,CW操作中,制造商标准光纤SM 10/125连接
* 3 25℃,CW操作中,制造商标准光纤GI 50/125连接
* 4 25℃,1小时,制造商标准光纤连接
* 5 0至+ 40°C,12小时,制造商标准光纤连接
* 6 CW,1310 nm输出,使用碱性电池